惠安縣農業農村局2025年度縣級補貼機具結算明細表
| 申請結算單位:惠安縣農業機械化發展中心 | 申請結算批次:第十二批 | 單位:元 | ||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 一卡通賬號 | 機具品目 | 機具型號 | 出廠編號[發動機號][動力編號] | 生產企業 | 經銷商 | 購機數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 補貼額總計 |
| 1 | 3505210025000168 | 鄭鴻濱 | 紫山鎮 | 62218404070290***** | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210243[25A170158] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠城農業機械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
| 2 | 3505210025000306 | 陳建忠 | 輞川鎮 | 62218404070481***** | 旋耕機 | 1GQN-160 | JL25505134[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 福州鑫東嵐農業機械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 0 | 930 |
| 3 | 3505210025000307 | 惠安盛豐農業科技發展有限公司 | 黃塘鎮 | 135211010400***** | 輪式拖拉機 | 現:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | DF109041CP4D12322[Q230395879V] | 道依茨法爾機械有限公司 | 漳州市漳禾農業機械有限公司 | 1 | 105000 | 15000 | 0 | 15000 |
| 4 | 3505210025000308 | 陳建忠 | 輞川鎮 | 62218404070481***** | 輪式拖拉機 | CD1004-1 | DF110041ES4C11023[Q250293385V] | 道依茨法爾機械有限公司 | 莆田市農田農業機械有限公司 | 1 | 122800 | 15300 | 0 | 15300 |
| 合 計 | 4 | 235800 | 31870 | 0 | 31870 | |||||||||
| 公示時間:2025年12月2日——2025年12月9日 惠安縣農業機械化發展中心
2025年12月2日
|
||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

