
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | ||||||
填報(bào)單位:惠安縣科學(xué)技術(shù)局 | 2025年6月 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 1-6月實(shí)際支出數(shù) | 去年同期實(shí)際支出數(shù) | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.31 | 0.0000 | 0.1961 | 減0.1961 | ||
公務(wù)用車費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中: | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元預(yù)算在其他科技業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)里 | |
政府采購(gòu)總體情況 | 0.00 | |||||
單位領(lǐng)導(dǎo):張惠強(qiáng) | 填寫人: 林錫玲 聯(lián)系電話:87322058 | |||||
注:1、文字說(shuō)明應(yīng)包括車輛購(gòu)置、編制及實(shí)有數(shù)、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待項(xiàng)目、接待人數(shù)、接待場(chǎng)所等有關(guān)情況。 | ||||||
2、金額單位:萬(wàn)元,小數(shù)點(diǎn)后面保留二位小數(shù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面