2025年春季各類學生資助情況統計表
2025年各學段學生資助情況統計表 | ||||||||||||||||||
填報單位:惠安縣教育局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
學段 | 項目 名稱 |
2025年春 | 2025年秋 | 全年 | ||||||||||||||
財政下達資金 | 資助金額 | 資助人數(人) | 其中:1類 | 2類 | 財政下達資金 | 資助金額 | 資助人數 | 其中:1類 | 2類 | 資助人數 | 資助金額 | |||||||
人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | |||||||||||
學前教育 | 國家助學金 | 31.2 | 31.2 | 373 | 251 | 25.1 | 122 | 6.1 | 0 | 373 | 31.2 | |||||||
義務教育 | 營養改善計劃補助 | 168.95 | 168.95 | 3379 | 3379 | 168.95 | 0 | 3379 | 168.95 | |||||||||
困難生生活補助 | 67.3688 | 67.3688 | 1853 | 1853 | 67.3688 | 0 | 1853 | 67.3688 | ||||||||||
免費教科書 | 761.3231 | 761.3231 | 118199 | 118199 | 761.3231 | |||||||||||||
普通高中 | 國家助學金 | 62.205 | 62.205 | 468 | 237 | 39.105 | 231 | 23.1 | 0 | 468 | 62.205 | |||||||
國家免學費 | 17.04 | 17.04 | 213 | 213 | 17.04 | 0 | 213 | 17.04 | ||||||||||
中職教育 | 國家助學金 | 38.275 | 38.275 | 282 | 155 | 25.575 | 127 | 12.7 | 0 | 282 | 38.275 | |||||||
國家免學費 | 616.665 | 616.665 | 5873 | 5873 | 616.665 | |||||||||||||
大學生源地貸款 | 助學貸款 | 0 | 0 | |||||||||||||||
說明:1.“第一類學生”指原建檔立卡家庭經濟困難學生、低保家庭(含特困人員)學生、事實無人撫養兒童、孤兒或殘疾學生、烈士子女或優撫家庭子女;“第二類學生”指一般困難等其他困難學生 |
||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面